| REVENUS NETS PAR MOIS (après les déductions normales : impôt, RRQ, etc. ) | ||
|---|---|---|
| Salaire | $___________ | |
| Salaire du conjoint | $___________ | |
| Honoraires professionnels | $___________ | |
| Revenu net d'entreprise | $___________ | |
| Revenu de loyer, pensionnaire | $___________ | |
| Pourboires, bonus, supplémentaire | $___________ | |
| Assurance emploi | $___________ | |
| Sécurité du revenu | $___________ | |
| Pension alimentaire | $___________ | |
| R.R.Q. | $___________ | |
| Pension de vieillesse | $___________ | |
| C.S.S.T. | $___________ | |
| S.A.A.Q. | $___________ | |
| Assurance-maladie | $___________ | |
| Fonds de pension | $___________ | |
| Assurance-maladie | $___________ | |
| Revenus d'intérêt/dividendes | $___________ | |
| Bourse d'étude | $___________ | |
| Autres revenus | $___________ | |
TOTAL |
$___________ | |
| MAISON | ||
|---|---|---|
| Loyer ou hypothèque | $___________ | |
| Frais communs (condo) | $___________ | |
| Taxes foncières (munc. / scol.) | $___________ | |
| Electricité | $___________ | |
| Chauffage (huile, gaz, bois) | $___________ | |
| Entretien de la maison | $___________ | (Déneigement, pelouse, piscine, réparation, etc) |
| Entretien de l'équipement | $___________ | (tondeuse, souffleuse, etc) |
| FRAIS DOMESTIQUES | ||
|---|---|---|
| Téléphone (base $25.00/mo) | $___________ | |
| Connexion Internet | $___________ | |
| Câble (base $35.00/mo) | $___________ | |
| Nourriture | $___________ | |
| Nourriture de bébé/couches | $___________ | |
| Vêtements (achat) | $___________ | |
| Vêtements (entretien/réparation) | $___________ | |
| Lingerie | $___________ | |
| Frais médicaux | $___________ | (médicaments, prothèses, etc.) |
| Produits féminins | $___________ | |
| Dentiste / lunetterie | $___________ | ( lentilles, produits, etc) |
| DÉPLACEMENTS | ||
|---|---|---|
| Achat d'auto (C.V.T.**) ou location | $___________ | |
| Essence | $___________ | |
| Entretien et réparations | $___________ | |
| Stationnement | $___________ | |
| Autobus/co-voiturage | $___________ | |
| Permis (env. $96.00/2 ans) | $___________ | |
| Immatriculation auto (env. $255./an) | $___________ | |
| Immatriculation moto, roulotte | $___________ | |
| Entretien autres véhicules | $___________ | |
| ASSURANCES | ||
|---|---|---|
| Assurance-vie | $___________ | |
| Assurance salaire | $___________ | |
| Assurance feu/vol/responsabilité | $___________ | |
| Assurance médicaments | $___________ | |
| Assurance responsabilité professionnelle. | $___________ | |
| Assurance-auto | $___________ | |
| ÉDUCATION | ||
|---|---|---|
| Garderie | $___________ | |
| Frais scolaires | $___________ | (inscription, manuels, fournitures) |
| Autres frais scolaires | $___________ | (transport, repas, activités) |
| Club sportif, sport enfants | $___________ | |
| Allocations des enfants | $___________ | |
| DÉPENSES PERSONNELLES | ||
|---|---|---|
| Cigarettes | $___________ | |
| Livres, sorties, journaux | $___________ | |
| Boisson, billets de loterie | $___________ | |
| Frais bancaires mensuels | $___________ | |
| Coiffeur (famille) | $___________ | |
| Vacances | $___________ | |
| Cadeaux | $___________ | |
| AUTRES DÉPENSES | ||
|---|---|---|
| Achat de meubles (C.V.T.) ou location | $___________ | |
| Pension alimentaire | $___________ | |
| Retenue spéciale sur salaire | $___________ | |
| Association professionnelle | $___________ | (avocat, notaire, comptable, planif. financier, syndic, etc.) |
| Frais de professionnels | $___________ | |
| Frais animal de compagnie | $___________ | |
| Imprévus | $___________ | |
| Fonds d'urgence | $___________ | |
| Autres | $___________ | |
TOTAL DES DÉPENSES |
$___________ | |
| NOM DU CRÉANCIER | DETTE | PAIEMENT |
|---|---|---|
| _________________________________________ | $___________ | $___________ |
| _________________________________________ | $___________ | $___________ |
| _________________________________________ | $___________ | $___________ |
| _________________________________________ | $___________ | $___________ |
| _________________________________________ | $___________ | $___________ |
| _________________________________________ | $___________ | $___________ |
| _________________________________________ | $___________ | $___________ |
TOTAL |
$___________ | $___________ |
| REVENUS NET TOTAUX | |
| - | REVENUS NET TOTAUX |
| - | DÉPENSES TOTALES |
| - | PAIEMENTS MENSUELS |
| = | SURPLUS OU DÉFICIT |
| $______________________ | |
| - | $______________________ |
| - | $______________________ |
| - | $______________________ |
| = | $______________________ |
NOTE: Un budget ne peut être valable et réalisable si vous avez un déficit mensuel constant. Un ajustement doit être fait afin de s'assurer que vos dépenses sont ajustées pour permettre de trouver l'équilibre.
** C.V.T. = Contrat de vente à tempérament, normalement le financement signé directement au garage ou au magasin, ceci implique que l'institution qui finance détient un droit sur le bien acheté. Vous ne pouvez plus en disposer avant qu'il ait été payé en entier ou que vous obteniez la permission du créancier. Une garantie sur un véhicule est normalement désignée comme une hypothèque mobilière.
Révisé le 3 août 200