ÉTAT DE REVENUS ET DÉPENSES
|
Formulaires de budget différents
disponibles pour télécharger
en format Word ou Excel
Vous trouverez aussi sur la page de téléchargement, un formulaire vous permettant de compiler vos dépenses |
REVENUS NETS PAR MOIS (après les déductions normales : impôt, RRQ, etc. )
| Salaire | $___________________ | |
| Salaire du conjoint | $___________________ | |
| Honoraires professionnels | $___________________ | |
| Revenu net d'entreprise | $___________________ | |
| Revenu de loyer, pensionnaire | $___________________ | |
| Pourboires, bonus, supplémentaire | $___________________ | |
| Assurance emploi | $___________________ | |
| Sécurité du revenu | $___________________ | |
| Pension alimentaire | $___________________ | |
| Allocations familiales | $___________________ | |
| R.R.Q. | $___________________ | |
| Pension de vieillesse | $___________________ | |
| C.S.S.T. | $___________________ | |
| S.A.A.Q. | $___________________ | |
| Assurance-maladie | $___________________ | |
| Fonds de pension | $___________________ | |
| Revenus d'intérêt/dividendes | $___________________ | |
| Bourse d'étude | $___________________ | |
| Autres revenus | $___________________ | |
| TOTAL DES REVENUS | $___________________ |
DÉPENSES MOYENNES PAR MOIS
MAISON
| Loyer ou hypothèque | $__________________ | |
| Frais communs (condo) | $__________________ | |
| Taxes foncières (munc. / scol.) | $__________________ | |
| Electricité | $__________________ | |
| Chauffage (huile, gaz, bois | $__________________ | |
| Entretien de la maison | $__________________ |
(Déneigement, pelouse, piscine, réparation, etc) |
| Entretien de l'équipement | $__________________ | (tondeuse, souffleuse, etc) |
FRAIS DOMESTIQUES
| Téléphone (base $25.00/mo) | $__________________ | |
| Connexion Internet | $__________________ | |
| Câble (base $35.00/mo) | $__________________ | |
| Nourriture | $__________________ | |
| Nourriture de bébé/couches | $__________________ | |
| Vêtements (achat) | $__________________ | |
| Vêtements (entretien/réparation) | $__________________ | |
| Lingerie | $__________________ | |
| Frais médicaux | $__________________ | (médicaments, prothèses, etc.) |
| Produits féminins | $__________________ | |
| Dentiste / lunetterie | $__________________ | ( lentilles, produits, etc) |
DÉPLACEMENTS
| Achat d'auto (C.V.T.**) ou location | $ __________________ |
| Essence | $ __________________ |
| Entretien et réparations | $ __________________ |
| Stationnement | $ __________________ |
| Autobus/co-voiturage | $ __________________ |
| Permis (env. $96.00/2 ans) | $ __________________ |
| Immatriculation auto (env. $255./an) | $ __________________ |
| Immatriculation moto, roulotte | $ __________________ |
| Entretien autres véhicules | $ __________________ |
ASSURANCES
| Assurance-vie | $ __________________ |
| Assurance salaire | $ __________________ |
| Assurance feu/vol/responsabilité | $ __________________ |
| Assurance médicaments | $ __________________ |
| Assurance responsabilité professionnelle. | $ __________________ |
| Assurance-auto | $ __________________ |
ÉDUCATION
| Garderie | $ _________________ | |
| Frais scolaires | $ _________________ | (inscription, manuels, fournitures) |
| Autres frais scolaires | $ _________________ | (transport, repas, activités) |
| Club sportif, sport enfants | $ _________________ | |
| Allocations des enfants | $ _________________ |
DÉPENSES PERSONNELLES
| Cigarettes | $ _________________ |
| Livres, sorties, journaux | $ _________________ |
| Boisson, billets de loterie | $ _________________ |
| Frais bancaires mensuels | $ _________________ |
| Coiffeur (famille) | $ _________________ |
| Vacances | $ _________________ |
| Cadeaux | $ _________________ |
AUTRES DÉPENSES
| Achat de meubles (C.V.T.) ou location | $ _________________ | |
| Pension alimentaire | $ _________________ | |
| Retenue spéciale sur salaire | $ _________________ | |
| Association professionnelle | $ _________________ | |
| Frais de professionnels | $__________________ |
(avocat, notaire, comptable, planif. financier, syndic, etc.) |
| Frais animal de compagnie | $__________________ | |
| Imprévus | $__________________ | |
| Fonds d'urgence | $__________________ | |
| Autres | $__________________ |
| TOTAL DES DÉPENSES | $___________________ |
CRÉDIT ET DETTES
| NOM DU CRÉANCIER |
DETTE |
PAIEMENT |
|
_____________ |
__________ |
|
|
_____________ |
__________ |
|
|
_____________ |
__________ |
|
|
_____________ |
__________ |
|
|
_____________ |
__________ |
|
|
_____________ |
__________ |
|
|
_____________ |
__________ |
|
|
_____________ |
__________ |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES DETTES |
$ _____________ |
|
|
TOTAL DES PAIEMENTS MENSUELS |
$ __________ |
SOMMAIRE DU BUDGET
| REVENUS NET TOTAUX |
$__________________ |
|
|
moins |
||
|
DÉPENSES TOTALES |
$__________________ |
|
|
moins |
||
|
PAIEMENTS MENSUELS |
$__________________ |
|
|
SURPLUS OU (DÉFICIT |
$ | |
| ================ |
NOTE: Un budget ne peut être valable et réalisable si vous avez un déficit mensuel constant. Un ajustement doit être fait afin de s'assurer que vos dépenses sont ajustées pour permettre de trouver l'équilibre.
** C.V.T. = Contrat de vente à tempérament, normalement le financement signé directement au garage ou au magasin, ceci implique que l'institution qui finance détient un droit sur le bien acheté. Vous ne pouvez plus en disposer avant qu'il ait été payé en entier ou que vous obteniez la permission du créancier. Une garantie sur un véhicule est normalement désignée comme une hypothèque mobilière.
Formulaires de budget différents disponibles pour
télécharger
en format Word ou Excel
|
POUR NOUS CONSULTER |
|
POUR NOUS ÉCRIRE |
Révisé le 3 août 2008